Цены на стеклопакеты ПВХ в Островце
Сравните цены на пластиковые окна ПВХ в Островце и приобретите их по выгодной стоимости у нас. Уверены, вы останетесь довольны надежностью и технологичностью.
Услуги
Цены на окна ПВХ в рассрочку
Теперь вы можете заказать окна ПВХ в типовой дом без предоплаты в Островце. Преимущества рассрочки на окна. Заключение договора и оформление у вас дома. Выгодные цены.
Заказать
Цена на установку окон
Быстрое изготовление и установка пластиковых окон ПВХ. Доступная цена на доставку в Островце. Остекление балкона под ключ. Цены ниже рыночных на 15%.
Заказать
Стоимость балконных рам
Остекление балконных рам под ключ в Островце по низким ценам. Каталог, размеры, фото, примеры работ, отзывы. Заказать остекление балконов и лоджий в Островце.
Заказать
Цена на мягкие окна
Купить мягкие окна от производителя без переплат по выгодной цене. От звонка до монтажа в Островце 3 дня с гарантией под ключ. Замер бесплатно, честные цены.
Заказать
Стоимость окон для беседок
Купить мягкие окна для террасы, беседки. Белая окантовка с креплениями - 700 мкр по периметру окна - защита от ветра и осадков в Островце. Лучшие цены.
Заказать
Цены на окна ПВХ Brusbox с установкой
Цены на окна ПВХ KBE
Цены на окна ПВХ Rehau
Цены на окна ПВХ Salamander
Цены на окна ПВХ Veka
Таблица с ценами в Островце
Цены на пластиковые окна
Название | Стоимость |
⭐ Окна Veka | от 249 BYN/м2 |
⭐ Двухстворчатые окна поворотно-откидное + поворотно | от 233 BYN/м2 |
⭐ Двухстворчатые окна KBE поворотно-откидное + поворотно | от 187 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок Salamander окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 262 BYN/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 239 BYN/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна Salamander поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 266 BYN/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 175 BYN/м2 |
⭐ Одностворчатые в Островце окна KBE поворотные цены с установкой | от 189 BYN/м2 |
⭐ Двухстворчатые в Островце окна Veka поворотно-откидное + поворотно | от 253 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 263 BYN/м2 |
⭐ Окна пвх в Островце цены с установкой | от 247 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок Veka окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 248 BYN/м2 |
⭐ Окна Dexen в Островце | от 188 BYN/м2 |
⭐ Одностворчатые окна Veka поворотные цены с установкой | от 253 BYN/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна KBE поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 185 BYN/м2 |
⭐ Одностворчатые окна Rehau поворотные цены с установкой | от 232 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок KBE окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 190 BYN/м2 |
⭐ Двухстворчатые в Островце окна Salamander поворотно-откидное + поворотно | от 269 BYN/м2 |
⭐ Окна KBE | от 186 BYN/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна Rehau поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 236 BYN/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Островце | от 152 BYN/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна Veka поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 247 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок Rehau окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 239 BYN/м2 |
Цены на двери ПВХ
Название | Стоимость |
⭐ Балконная пластиковая дверь KBE | от 209 BYN/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Островце | от 209 BYN/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 211 BYN/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Островце | от 211 BYN/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 205 BYN/м2 |
Цены на балконные рамы
Название | Стоимость |
⭐ Французские балконные рамы в Островце | от 231 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок | от 229 BYN/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 222 BYN/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 230 BYN/м2 |
Акции на пластиковые окна в Островце
Для многодетных семей в Островце мы предлагаем в подарок детскую ручку с ключом
При заказе окон ПВХ до конца месяца мы дарим всем владельцам коттеджей и частных домов скидку до 35%!
Для всех молодоженов предоставляеться скидка до 20%.
Действует при предъявлении документа, подтверждающего статус многодетной семьи.
Действует при предъявлении пенсионного удостоверения.
Оплата
Оплата онлайн
Безналичный расчёт
Оплата наличными
Банковская карта
Рассчитаем ваш заказ за 5 минут
отзывы наших заказчиков
Желаете установить пластиковые окна из профиля ПВХ в Островце? Наши отзывы про окна говорят сами за себя - мы гарантируем качество, удобство и долговечность.