Цены на пластиковые окна в Ошмянах
Демократичная цена на пластиковые окна ПВХ в нашей компании в Ошмянах. Создайте уют в своем доме с нашими надежными и высококачественными окнами.
Услуги
Стоимость балконных рам
Стоимость балконных рам в Ошмянах зависит от таких факторов, как: тип конструкции и профиля; площадь остекления; сложность конструкции и других. Выгодные цены.
Заказать
Цена на мягкие окна
Магазин мягких окон по приятным ценам в Ошмянах. Установим под ключ за 5 дней. Оплата после установки. Звоните! Не желтеет. Рассрочка 0%.
Заказать
Цена на установку окон
Предлагаем установку пластиковых окон ПВХ, цены от производителя! Самая низкая стоимость на окна ПВХ в Ошмянах. Снижение цен на 40%! Профессиональные бригады в штате.
Заказать
Цены на окна ПВХ в рассрочку
Интернет-магазин пластиковых окон ПВХ с выгодной рассрочкой в Ошмянах. Качественное изготовление, низкая цена. Закажите сейчас и платите поэтапно.
Заказать
Стоимость окон для беседок
Теплое и холодное остекление веранд, террас, беседки алюминиевым и ПВХ профилем в Ошмянах. Пластиковые оконные конструкции высокого качества по демократичной цене.
Заказать
Цены на окна ПВХ Brusbox с установкой
Цены на окна ПВХ KBE
Цены на окна ПВХ Rehau
Цены на окна ПВХ Salamander
Цены на окна ПВХ Veka
Таблица с ценами в Ошмянах
Цены на пластиковые окна
Название | Стоимость |
⭐ Двухстворчатые окна KBE поворотно-откидное + поворотно | от 194 BYN/м2 |
⭐ Одностворчатые в Ошмянах окна KBE поворотные цены с установкой | от 193 BYN/м2 |
⭐ Окна Dexen в Ошмянах | от 184 BYN/м2 |
⭐ Окна пвх в Ошмянах цены с установкой | от 242 BYN/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна Veka поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 249 BYN/м2 |
⭐ Окна KBE | от 188 BYN/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Ошмянах | от 159 BYN/м2 |
⭐ Двухстворчатые окна поворотно-откидное + поворотно | от 231 BYN/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна Salamander поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 268 BYN/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна KBE поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 190 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок KBE окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 193 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander в Ошмянах | от 260 BYN/м2 |
⭐ Одностворчатые окна Rehau поворотные цены с установкой | от 231 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок Salamander окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 268 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок Veka окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 254 BYN/м2 |
⭐ Двухстворчатые в Ошмянах окна Veka поворотно-откидное + поворотно | от 255 BYN/м2 |
⭐ Двухстворчатые в Ошмянах окна Salamander поворотно-откидное + поворотно | от 265 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок Rehau окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 238 BYN/м2 |
⭐ Одностворчатые окна Veka поворотные цены с установкой | от 252 BYN/м2 |
⭐ Окна Veka | от 252 BYN/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 175 BYN/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна Rehau поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 239 BYN/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 231 BYN/м2 |
Цены на двери ПВХ
Название | Стоимость |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 209 BYN/м2 |
⭐ Балконная пластиковая дверь KBE | от 204 BYN/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 209 BYN/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 206 BYN/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 208 BYN/м2 |
Цены на балконные рамы
Название | Стоимость |
⭐ Французские балконные рамы | от 224 BYN/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 225 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок | от 223 BYN/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Ошмянах | от 229 BYN/м2 |
Акции на пластиковые окна в Ошмянах

Действует при предъявлении документа, подтверждающего статус многодетной семьи.

При заказе окон ПВХ до конца месяца мы дарим всем владельцам коттеджей и частных домов скидку до 35%!

Для всех молодоженов предоставляеться скидка до 20%.

Для многодетных семей в Ошмянах мы предлагаем в подарок детскую ручку с ключом

Действует при предъявлении пенсионного удостоверения.
Оплата

Оплата онлайн

Безналичный расчёт

Оплата наличными

Банковская карта
Рассчитаем ваш заказ за 5 минут
отзывы наших заказчиков
Выбирайте установку пластиковых окон ПВХ с положительными отзывами про окна в Ошмянах. Нас рекомендуют, потому что мы делаем все, чтобы ваш дом стал идеальным.