Цены на окна ПВХ в Дрогичине
Получите лучшую цену на пластиковые окна ПВХ в Дрогичине. Технологичность, защита от шума и холода, а также отличное качество в одном месте.
Услуги
Стоимость балконных рам
У нас можно заказать балконные рамы из ПВХ с доставкой и установкой. Создаем доступные решения в Дрогичине под заказ из профилей по низким ценам.
Заказать
Цена на установку окон
У нас вы можете купить окна ПВХ, заказать их установку «под ключ». На нашем сайте представлены цены, отзывы клиентов, фотографии выполненных работ в Дрогичине.
Заказать
Цена на мягкие окна
Купить мягкие окна от производителя без переплат по выгодной цене. От звонка до монтажа в Дрогичине 3 дня с гарантией под ключ. Замер бесплатно, честные цены.
Заказать
Стоимость окон для беседок
Остекление беседки окнами ПВХ в Дрогичине защитит от атмосферных осадков и ветра, сохранит тепло и приспособит помещение для круглогодичного использования. Держим цены.
Заказать
Цены на окна ПВХ в рассрочку
Наша компания предлагает пластиковые окна ПВХ в рассрочку с демократичными ценами и быстрым монтажом в Дрогичине. Заказывайте сейчас и платите удобными вам способами.
Заказать
Цены на окна ПВХ Brusbox с установкой
Цены на окна ПВХ KBE
Цены на окна ПВХ Rehau
Цены на окна ПВХ Salamander
Цены на окна ПВХ Veka
Таблица с ценами в Дрогичине
Цены на балконные рамы
Название | Стоимость |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 231 BYN/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Дрогичине | от 225 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок | от 231 BYN/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Дрогичине | от 225 BYN/м2 |
Цены на двери ПВХ
Название | Стоимость |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 212 BYN/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Дрогичине | от 205 BYN/м2 |
⭐ Балконная пластиковая дверь KBE | от 204 BYN/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 208 BYN/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 207 BYN/м2 |
Цены на пластиковые окна
Название | Стоимость |
⭐ Окна Dexen в Дрогичине | от 187 BYN/м2 |
⭐ Окна KBE | от 192 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок KBE окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 190 BYN/м2 |
⭐ Одностворчатые окна Rehau поворотные цены с установкой | от 239 BYN/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 170 BYN/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 236 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 261 BYN/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна Salamander поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 261 BYN/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна Veka поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 247 BYN/м2 |
⭐ Двухстворчатые в Дрогичине окна Salamander поворотно-откидное + поворотно | от 265 BYN/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна Rehau поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 236 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок Veka окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 252 BYN/м2 |
⭐ Одностворчатые окна Veka поворотные цены с установкой | от 252 BYN/м2 |
⭐ Одностворчатые в Дрогичине окна KBE поворотные цены с установкой | от 194 BYN/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 151 BYN/м2 |
⭐ Окна Veka | от 255 BYN/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна KBE поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 186 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок Salamander окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 265 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок Rehau окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 234 BYN/м2 |
⭐ Двухстворчатые в Дрогичине окна Veka поворотно-откидное + поворотно | от 249 BYN/м2 |
⭐ Двухстворчатые окна KBE поворотно-откидное + поворотно | от 187 BYN/м2 |
⭐ Двухстворчатые окна поворотно-откидное + поворотно | от 230 BYN/м2 |
⭐ Окна пвх в Дрогичине цены с установкой | от 249 BYN/м2 |
Акции на пластиковые окна в Дрогичине
При заказе окон ПВХ до конца месяца мы дарим всем владельцам коттеджей и частных домов скидку до 35%!
Для всех молодоженов предоставляеться скидка до 20%.
Действует при предъявлении документа, подтверждающего статус многодетной семьи.
Для многодетных семей в Дрогичине мы предлагаем в подарок детскую ручку с ключом
Действует при предъявлении пенсионного удостоверения.
Оплата
Оплата онлайн
Безналичный расчёт
Оплата наличными
Банковская карта
Рассчитаем ваш заказ за 5 минут
отзывы наших заказчиков
Качество, надежность и комфорт - это, о чем говорят наши отзывы про окна. Установка пластиковых окон ПВХ станет правильным выбором.